A Honda CR-V e:HEV és Honda ZR-V e:HEV összehasonlítás segíthet a döntésben: CR-V Hybrid versus ZR-V Hybrid.
A Honda CR-V hibrid és Honda ZR-V hibrid modellek a Honda full hibrid SUV modelljei. Az alábbiakban listázzuk a kiemelt adataikat, hogy könnyen össze tudja őket hasonlítani. Mindkét CR-V modell esetén az Elegance felszereltség adatait vetjük össze az új ZR-V X modell adataival.
Honda CR-V e:HEV és Honda ZR-V e:HEV összehasonlítás
Általános adatok | Honda CR-V e:HEV Elegance e-CVT 2.0 i-MMD Hybrid | Honda ZR-V e:HEV X (6AA-RZ4) e-CVT 2.0 i-MMD Hybrid |
|---|---|---|
| Kivitel | SUV | SUV |
| Meghajtás | Első kerék | Első kerék |
| Sebességváltó | e-CVT | e-CVT |
| Szállítható személyek | 5 | 5 |
| Felszereltség | Elegance | X (6AA-RZ4) |
Belsőégésű erőforrás | Honda CR-V e:HEV | Honda ZR-V e:HEV |
| Hajtóanyag | Benzin | Benzin |
| Lökettérfogat (ccm) | 1993 | 1993 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Max. teljesítmény | 107 kW, 145 LE @6200 | 104 kW, 141 LE @6000 |
| Max. nyomaték | 175 Nm @4000 | 182 Nm @4500 |
Elektromos erőforrás | Honda CR-V e:HEV | Honda ZR-V e:HEV |
| Elektromotor max. teljesítménye | 135 kW, 184 LE | 135 kW, 184 LE @5000-6000 |
| Elektomotor max. nyomatéka | 315 Nm | 315 Nm @0-2000 |
| Meghajtó akkumulátor típusa | Lithium-ion | Lithium-ion / 72 cella |
| Meghajtó akkumulátor teljesítménye | n/a | n/a |
Használat adatok | Honda CR-V e:HEV | Honda ZR-V e:HEV |
| Működés | Hybrid (e:HEV) | e:HEV |
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 8,6 | n/a |
| Végsebesség (km/h) | 180 | n/a |
| Átlagfogyasztás (l/100km, WLTP komb.) | 6,6 | 4,5 l/100km (WLTC) |
| CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | 151 | n/a |
| Tisztán elektromos hatótáv (km, WLTP) | n/a | n/a |
| Üzemanyagtank (liter) | 57 | 57 |
| Csomagtér mérete(liter) | 497 | n/a |
| Saját tömeg (kg) | 1685-1740 | 1560-1630 (4WD) |
| Megengedett össztömeg (kg) | 2240 | n/a |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 750 | n/a |
Méret adatok | Honda CR-V e:HEV | Honda ZR-V e:HEV |
| Hosszúság (mm) | 4600 | 4570 |
| Szélesség (mm) | 1855 | 1840 (tükrök nélkül) |
| Magasság (mm) | terheletlenül 1689 | 1620 |
| Szabadmagasság (mm) | terheletlenül 190 | 190 |
| Fordulókör(sugár, méterben) | karosszériánál mérve 5,9 | 5,5 |
| Csomagtér mérete(liter) | 497 | n/a |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1059 | n/a |
