Összegyűjtöttük az elérhető információkat a Honda Civic Hybrid árlista és műszaki adatok vonatkozásában. A modell kipróbálható márkakereskedésünkben.
Már megrendelhető a Civic e:HEV full hibrid modellünk Szolnokon a Tóth Autónál.
Honda Civic e:HEV műszaki adatok
Általános műszaki adatok minden Civic Hybrid felszereltségre vonatkozóan
| Honda Civic e:HEV | 2,0 literes, közvetlen befecskendezésű, benzines, Atkinson-ciklusú |
| Hajtott kerekek | Elöl |
| Váltó felépítése | eCVT |
| Motorkonstrukció | e:HEV |
| Összlökettérfogat (cm3) | 1993 |
| Furat x löket (mm) | 81×96,7 |
| Sűrítési viszony | 13,9:1 |
| Vezérlési rendszer | DOHC, hengerenként négy szelep VTEC EVTC |
| Emissziós besorolás | Euro 6D |
| TELJESÍTMÉNY | |
| Csúcsteljesítmény (kW/f./perc) | 105 kW (142,8 LE)/6000 f./perc |
| Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/f./perc) | 186 Nm/4500 f./perc |
| Villanymotor csúcsteljesítménye (kW [LE]) | 135 kW (183,6 LE) |
| Villanymotor forgatónyomatéka (Nm) | 315 Nm |
| Végsebesség (km/h) | 180 km/h |
Általános méretek
| Hosszúság (mm) | 4551 mm |
| Szélesség (mm) | 1802 mm |
| Teljes magasság terheletlenül (mm) | 1408 mm |
| Tengelytáv (mm) | 2734 mm |
| Üzemanyagtartály (liter) | 40 liter |
| Legnagyobb megengedett tengelyterhelés – elöl és hátul (kg) | 1070 kg elöl, 895 kg hátul |
| Legnagyobb tetőterhelés | 65 kg |
| Gyorsulás | Elegance | Sport | Advance |
|---|---|---|---|
| Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (másodperc) | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás*
| Elegance | Sport | Advance | |
|---|---|---|---|
| Alacsony sebesség – CO2-kibocsátás (g/km) | 94 | 99 | 101 |
| Közepes sebesség – CO2-kibocsátás (g/km) | 89 | 93 | 95 |
| Magas sebesség – CO2-kibocsátás (g/km) | 96 | 101 | 102 |
| Extra magas sebesség – CO2-kibocsátás (g/km) | 133 | 140 | 141 |
| Kombinált CO2-kibocsátás (g/km) | 108 | 113 | 114 |
| Alacsony sebesség – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
| Közepes sebesség – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
| Magas sebesség – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| Extra magas sebesség – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 5,9 | 6,2 | 6,2 |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| Szén-monoxid-kibocsátás (CO, mg/km) | 140,1 |
| Szénhidrogén-kibocsátás metán nélkül (NMHC, mg/km) | 14,1 |
| Nitrogén-oxid-kibocsátás (NOx, mg/km) | 7,6 |
* A károsanyag-kibocsátás megállapításakor az EC 715/2007, illetve az EU 2017/1347 rendelethez igazodtunk.
Felszereltség szerint változó méretek
| Elegance | Sport | Advance | |
|---|---|---|---|
| Nyomtáv elöl (mm) | 1547 | 1537 | 1537 |
| Nyomtáv hátul (mm) | 1586 | 1576 | 1576 |
| Szabad hasmagasság (terhelés nélkül, mm) | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
| Szabad hasmagasság (teljes terhelésnél, mm) | 111,7 | 108,6 | 112,4 |
| Fordulókör a karosszéria szélein mérve (m) | 11 | 11,6 | 11,6 |
| Fordulókör a kerekek közepénél mérve (m) | 5,8 | 6,2 | 6,2 |
| Kormányfordulatok száma végállástól végállásig | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Elegance | Sport | Advance | |
|---|---|---|---|
| Csomagtartó űrtartalma – hátsó ülések alaphelyzetben (liter, VDA szabvány szerint) | 410 | 410 | 404 |
| Csomagtartó űrtartalma – lehajtott hátsó ülések, tetőig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 1220 | 1220 | 1187 |
| Csomagtartó űrtartalma – lehajtott hátsó ülések, ablakig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 820 | 820 | 814 |
| Méret- és tömegadatok | |||
| Menetkész tömeg (kg) | 1517 | 1533 | 1533 |
| Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) | 1865 | 1930 | 1930 |
Honda Civic Hybrid árlista
Honda Civic Hybrid felszereltség és funkciók
Az elérhető funkciók a felszereltség függvényében változhatnak.

Honda Sensing
A nagylátószögű front kamera, valamint az első és hátsó szonárérzékelők felismerik a veszélyt, és támogatják a biztonságos vezetést.

LED ködfényszórók
LED ködlámpák, amelyek széles területet világítanak meg az autó közelében mindkét oldalon, amikor a rossz időjárás miatt nehéz belátni az útfelületet.

Aktív LED kanyarfény
Amikor a fényszórók be vannak kapcsolva, a kormány- és az irányjelzők működtetése aktiválja a belső útfelület megvilágítását abban az irányban, amelybe a jármű kanyarodni készül, így könnyebben láthatók a gyalogosok balra vagy jobbra kanyarodáskor.

Holttérfigyelő rendszer
Ha a rendszer vezetés közben egy jármű jelenlétét észleli átlósan hátul, a külső visszapillantótükör felületén egy jelzés jelenik meg az adott irányban, hogy értesítse Önt. Az irányjelző további működtetése abban az irányban villogó jelzéssel és hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt.

LED fényszórók
Teljes LED-es fényszóró (automatikus fényszintezéssel/automatikus fényszabályozással)
Soros típusú teljes LED fényszórókat használ.

Térdlégzsákok
SRS térdlégzsákrendszer a vezető- és az utasoldalon. Az „i-SRS légzsákrendszer a vezető- és utasülésekhez” és az „i-oldallégzsákrendszer az első ülésekhez + oldalsó függönylégzsákrendszer (első/hátsó ülésekhez)” mellett ütközés esetén a vezetőülés szériafelszereltségként rendelkezik
az „SRS térdlégzsákrendszer a vezető- és utasülésekhez”, amely a térdek előtt kinyílik, hogy csökkentse az alsó végtagokra ható ütközést, elnyomja az egész test előre irányuló mozgását, és hozzájáruljon az utasvédelem teljesítményének javításához.

Connect rendszer
Honda CONNECT kijelző + ETC2.0 fedélzeti egység. A csatlakoztatott navigáció még kényelmesebbé és komfortosabbá teszi.
Alapfelszereltségként Honda CONNECT-re optimalizált navigációs rendszerrel felszerelve.

Elektromosan állítható első ülések
A vezető ülése több irányban állítható elektromos ülés (csúsztatható / dönthető / magasság előre / hátra), az utasülés is elektromosan állítható ülés (csúsztatható / dönthető). Az ülés pozíciója és dőlésszöge elektromosan finomhangolható.

10 hüvelykes felület a mérőműszereknek
10,2 hüvelykes felület a digitális grafikus mérőműszerek számára, amely támogatja az intuitív kezelést a kormánykapcsolóról vezérelhető elrendezéssel.

BOSE prémium audiorendszer
BOSE Premium Sound System (12 hangszóró)
A BOSE eredeti „Centerpoint” surround technológiáját alkalmazó hangrendszer. Célunk az volt, hogy úgy érezze magát, mintha a koncerthelyszínen lenne az összes ülőhelyen. A CIVIC-kel való utazás öröme tovább fokozódik a gyönyörű hangokkal.

Vezeték nélküli töltés
Vezeték nélküli töltő*
Vezeték nélkül tölthető minden olyan okostelefon, amely támogatja a Qi szabványt*.

Vezető- és utasülés fűtés
Gyorsan felmelegíti az ülést, így hidegebb napokon is kényelmes a Civic Hybrid modellt vezetni. A hőmérséklet 3 fokozatban állítható.

Valódi bőrrel bevont kormánykerék
Természetes érintésű kormánykerék, amely észrevétlenül illeszkedik a kézhez és kellemessé teszi a vezetést.
Honda Civic Hybrid árlista és műszaki adatok
A fenti műszaki adatokon kívül további információt, bemutató anyagot itt olvashat a legújabb Honda Civic Hybrid 2023 modellről.

