A Honda Civic e:HEV és Honda CR-V e:HEV összehasonlítás segíthet a döntésben: Civic Hybrid versus CR-V Hybrid.

A Honda Civic hibrid és CR-V hibrid a Honda kedvelt öntöltő, full hibrid modelljei. Az alábbiakban listázzuk a kiemelt adataikat, hogy könnyen össze tudja őket hasonlítani. A szokatlannak tűnő összehasonlítás alapja, hogy mindkét autóban azonos teljesítményű elektromos erőforrás található.
Általános adatok | Honda Civic e:HEV Advance e-CVT 2.0 i-MMD Hybrid | Honda CR-V e:HEV Elegance e-CVT 2.0 i-MMD Hybrid |
|---|---|---|
| Kivitel | Ötajtós | SUV |
| Meghajtás | Első kerék | Első kerék |
| Sebességváltó | e-CVT | e-CVT |
| Szállítható személyek | 5 | 5 |
| Felszereltség | Advance | Elegance |
Belsőégésű erőforrás | Honda Civic e:HEV | Honda CR-V e:HEV |
| Hajtóanyag | Benzin | Benzin |
| Lökettérfogat (ccm) | 1993 | 1993 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Max. teljesítmény | 105 kW, 143 LE @6000 | 107 kW, 145 LE @6200 |
| Max. nyomaték | 186 Nm @4500 | 175 Nm @4000 |
Elektromos erőforrás | Honda Civic e:HEV | Honda CR-V e:HEV |
| Elektromotor max. teljesítménye | 135 kW, 184 LE | 135 kW, 184 LE |
| Elektomotor max. nyomatéka | 315 Nm | 315 Nm |
| Meghajtó akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lithium-ion |
| Meghajtó akkumulátor teljesítménye | 1 kWh | n/a |
Rendszer teljesítmény | Honda Civic e:HEV | Honda CR-V e:HEV |
| Rendszer max. teljesítménye | n/a | n/a |
| Rendszer max. nyomatéka | n/a | n/a |
Használat adatok | Honda Civic e:HEV | Honda CR-V e:HEV |
| Működés | Hybrid (e:HEV) | Hybrid (e:HEV) |
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 8,1 | 8,6 |
| Végsebesség (km/h) | 180 | 180 |
| Átlagfogyasztás (l/100km, WLTP komb.) | 5 | 6,6 |
| CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | 114 | 151 |
| Tisztán elektromos hatótáv (km, WLTP) | n/a | n/a |
| Üzemanyagtank (liter) | 40 | 57 |
| Csomagtér mérete (liter) | 404 | 497 |
| Saját tömeg (kg) | 1533 | 1685-1740 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 1930 | 2240 |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 750 | 750 |
Méret adatok | Honda Civic e:HEV | Honda CR-V e:HEV |
| Hosszúság (mm) | 4551 | 4600 |
| Szélesség (mm) | 1802 | 1855 |
| Magasság (mm) | terheletlenül 1408 | terheletlenül 1689 |
| Szabadmagasság (mm) | vezetővel 128 | terheletlenül 190 |
| Fordulókör (sugár, méterben) | karosszériánál mérve 5,8 | karosszériánál mérve 5,9 |
| Csomagtér mérete (liter) | 404 | 497 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | ablak vonalig 814 | 1059 |
