Honda ZR-V e:HEV modell bemutató
Az új Honda ZR-V e:HEV full hibrid modellben egy 2.0 literes i-MMD benzinmotor és egy elektromotor működik. A modell a Honda Civic hajtásláncával érkezik várhatóan 2023. második felében. A családi SUV a CR-V e:HEV és HR-V e:HEV modellek között helyezkedik el méretben. Az alábbiakban bemutatjuk a ZR-V Hybrid elérhető műszaki és felszereltség adatait.

Jármű adatok | |
---|---|
Kivitel | SUV |
Szállítható személyek | 5 |
Használat | |
Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | n/a |
Végsebesség (km/h) | n/a |
Átlagfogyasztás (l/100km, WLTP komb.) | 4,5 l/100km (WLTC) l/100km |
CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | n/a |

Belsőégésű motor adatok | |
---|---|
Motor típusa | 2.0 i-MMD Hybrid |
Hajtóanyag | Benzin |
Max. teljesítmény | 104 kW, 141 LE @6000 |
Max. nyomaték | 182 Nm @4500 |
Meghajtás | Első kerék |
Sebességváltó | e-CVT |
Gumiabroncs | |
Gumiabroncs méret | 225/55 R18 98H |

Elektromotor adatok | |
---|---|
Motor típusa | Elektromotor |
Hajtóanyag | n/a |
Elektromotor max. teljesítménye | 135 kW, 184 LE @5000-6000 |
Elektomotor max. nyomatéka | 315 Nm @0-2000 |
Tisztán elektromos hatótáv (km, WLTP) | n/a |
Akkumulátor és töltés | |
Meghajtó akkumulátor teljesítménye | n/a |
Fedélzeti töltő | n/a |

Méret adatok | |
---|---|
Fordulókör(sugár, méterben) | 5,5 |
Csomagtér mérete(liter) | n/a |
Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | n/a |
Hosszúság (mm) | 4570 |
Szélesség (mm) | 1840 (tükrök nélkül) |
Magasság (mm) | 1620 |
Szabadmagasság (mm) | 190 |
Az új ZR-V várhatóan 2023 második felében érkezik Magyarországra, így várhatóan hamarosan tudunk majd előrendeléseket felvenni a modellre.