A Honda CR-V e:HEV és Honda HR-V e:HEV összehasonlítás segíthet a döntésben: CR-V Hybrid versus HR-V Hybrid.

A Honda CR-V hibrid és Honda HR-V hibrid modellek a Honda kedvelt full hibrid SUV modelljei. Az alábbiakban listázzuk a kiemelt adataikat, hogy könnyen össze tudja őket hasonlítani. Mindkét modell esetén az Elegance felszereltség adatait vetjük össze.
Általános adatok | Honda CR-V e:HEV Elegance e-CVT 2.0 i-MMD Hybrid | Honda HR-V e:HEV Elegance e-CVT 1.5 i-MMD Hybrid |
|---|---|---|
| Kivitel | SUV | SUV |
| Meghajtás | Első kerék | Első kerék |
| Sebességváltó | e-CVT | e-CVT |
| Szállítható személyek | 5 | 5 |
| Felszereltség | Elegance | Elegance |
Belsőégésű erőforrás | Honda CR-V e:HEV | Honda HR-V e:HEV |
| Hajtóanyag | Benzin | Benzin |
| Lökettérfogat (ccm) | 1993 | 1498 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Max. teljesítmény | 107 kW, 145 LE @6200 | 79 kW, 107 LE @6000 – 6400 |
| Max. nyomaték | 175 Nm @4000 | 131 Nm @4500 – 5000 |
Elektromos erőforrás | Honda CR-V e:HEV | Honda HR-V e:HEV |
| Elektromotor max. teljesítménye | 135 kW, 184 LE | 96 kW, 131 LE |
| Elektomotor max. nyomatéka | 315 Nm | 253 Nm |
| Meghajtó akkumulátor típusa | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Meghajtó akkumulátor teljesítménye | n/a | n/a |
Használat adatok | Honda CR-V e:HEV | Honda HR-V e:HEV |
| Működés | Hybrid (e:HEV) | Hybrid (e:HEV) |
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 8,6 | 10,6 |
| Végsebesség (km/h) | 180 | 170 |
| Átlagfogyasztás (l/100km, WLTP komb.) | 6,6 | 5,4 |
| CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | 151 | 122 |
| Tisztán elektromos hatótáv (km, WLTP) | n/a | n/a |
| Üzemanyagtank (liter) | 57 | 40 |
| Csomagtér mérete(liter) | 497 | 319 |
| Saját tömeg (kg) | 1685-1740 | 1380 – 1401 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 2240 | 1870 |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 750 | n/a |
Méret adatok | Honda CR-V e:HEV | Honda HR-V e:HEV |
| Hosszúság (mm) | 4600 | 4340 |
| Szélesség (mm) | 1855 | 1790 |
| Magasság (mm) | terheletlenül 1689 | terheletlenül 1582 |
| Szabadmagasság (mm) | terheletlenül 190 | vezetővel 188 |
| Fordulókör(sugár, méterben) | karosszériánál mérve 5,9 | karosszériánál mérve 5,65 |
| Csomagtér mérete(liter) | 497 | 319 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1059 | ablakvonalig 971 |
