Napokon belül kiadásra kerülnek ezen a felületen az új Honda HR-V Hybrid Elegance modell ár és felszereltség adatai.
Honda HR-V Hybrid Elegance főbb jellemzők
Főbb jellemzők | | Elegance | Advance | |
---|
Honda CONNECT 9″-os érintőképernyővel | | igen | igen | |
---|
Honda SENSING | | igen | igen | |
---|
Fűthető első ülések | | igen | igen | |
---|
Fűthető külső visszapillantó tükrök | | igen | igen | |
---|
Kulcsnélküli ajtónyitás és indítás | | igen | igen | |
---|
Első és hátsó parkolószenzorok | | igen | igen | |
---|
Levegő Szétáramlását Segítő Rendszer | | igen | igen | |
---|
Fűthető kormánykerék | | nem | igen | |
---|
Kéz nélkül nyitható, motoros mozgatású csomagtérajtó | | nem | igen | |
---|
Tetősínek | | nem | nem | |
---|
LED kanyarfényszórók | | nem | nem | |
---|
Tolatókamera | | igen | igen | |
---|
Kéttónusú fényezés | | nem | nem | |
---|
Vezeték nélküli telefontöltés | | nem | nem | |
---|
Honda HR-V Hybrid Elegance műszaki adatok
Erőforrás
Motor típusa | i-MMD |
Motor elnevezése | Intelligent Multi Mode Drive |
Lökettérfogat (cm3) | 1498 cm3 |
Furat x Löket (mm) | 73×89.5 mm |
Kompresszióviszony | 13.5±0.2 |
Szelepvezérlés | 4 szelepes |
Emissziós besorolás | EURO6d-final |
Előírt üzemanyag | Ólommentes (95) |
Teljesítmény
Maximális motorteljesítmény (kW/ford./perc) | 79@6000-6400 kW/ford./perc |
Maximális motorteljesítmény (LE/ford./perc) | 107@6000-6400 LE/ford./perc |
Maximális forgatónyomaték (Nm/ford./perc) | 131@4500-5000 Nm/ford./perc |
Villanymotor maximális teljesítménye (kW, LE) | 96[131] kW (LE) |
Villanymotor maximális nyomatéka (Nm) | 253 Nm |
0 → 100 km/óra (mp) | 10.6 mp |
Végsebesség (km/óra) | 170 km/h |
Belső zajszint (dB) | 66 dB |
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag kibocsátás (WLTP)
CO2-kibocsátás – alacsony sebesség (g/km) | 104 g/km |
CO2-kibocsátás – közepes sebesség (g/km) | 94 g/km |
CO2-kibocsátás – magas sebesség (g/km) | 103 g/km |
CO2-kibocsátás – nagyon magas sebesség (g/km) | 162 g/km |
CO2-kibocsátás – vegyes (g/km) | 122 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás – alacsony sebesség (l/100 km) | 4.6 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás – közepes sebesség (l/100 km) | 4.1 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás – magas sebesség (l/100 km) | 4.6 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás – nagyon magas sebesség (l/100 km) | 7.1 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás – vegyes (l/100 km) | 5.4 l/100 km |
Szén-monoxid kibocsátás (mg/km) | 58.2 mg/km |
Szénhidrogén-kibocsátás (mg/km) | 5.7 mg/km |
Nem-metán szénhidrogén kibocsátás (mg/km) | 4.6 mg/km |
Nitrogén-oxid kibocsátás (mg/km) | 4.4 mg/km |
Méretek
Hosszúság (mm) | 4340 mm |
Szélesség (mm) | 1790 mm |
Szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) | 1866 mm |
Szélesség külső tükrökkel (mm) | 2028,17 mm |
Magasság – terheletlenül (mm) | 1582 mm |
Tengelytáv (mm) | 2610 mm |
Nyomtáv – elöl (mm) | 1535 mm |
Nyomtáv – hátul (mm) | 1540 mm |
Szabad hasmagasság – vezetővel (mm) | 188 mm |
Szabad hasmagasság – teljes terheléssel (mm) | 150.17 mm |
Fordulókör – a karosszériánál mérve (m) | 11.3 m |
Fordulókör – a kerék középpontjánál mérve (m) | 5.5 m |
Kormányfordulatok száma (ütközéstől ütközésig) | 2.4 fordulat |
Kapacitás
Üzemanyagtartály (l) | 40 liter, VDA-módszer |
Szállítható személyek száma (fő) | 5 fő |
Csomagtartó kapacitása – hátsóülések felhajtva (liter, VDA-módszer) | 319 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása – hátsóülések felhajtva, ülés alatti tárolóval (liter, VDA-módszer) | 335 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása – hátsóülések ledöntve, tetővonalig (liter, VDA-módszer) | 1289 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása – hátsóülések ledöntve, tetővonalig, ülés alatti tárolóval (liter, VDA-módszer) | 1305 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása – hátsóülések ledöntve, ablakvonalig (liter, VDA-módszer) | 971 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása – hátsóülések ledöntve, ablakvonalig, ülés alatti tárolóval (liter, VDA-módszer) | 987 liter, VDA-módszer |
Tömeg
Saját tömeg (kg) | 1380 – 1401 kg |
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1870 kg |
Hasznos terhelhetőség | 469-490 kg |
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés – elöl/hátul (kg) | 1030 / 890 kg |
Legnagyobb megengedett tetőterhelés (kg) | 45 kg |
Erőátvitel
Honda HR-V Hybrid Elegance felszereltség
- BiztonságMegjelenítésElrejtés
ABS (blokkolásgátló fékrendszer) | |
Légzsák – első utas- és vezetőoldali | |
Légzsák – első utasoldali, kikapcsolható SRS légzsák | |
Légzsák – oldallégzsákok (hátul) | |
Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) | |
Fékasszisztens | |
Ütközés Erejét Mérséklő Fékrendszer | |
Ütközés Erejét Mérséklő Gázpedál Vezérlés (elöl&hátul) | |
Guminyomás-ellenőrző Rendszer | |
Légzsák – vezetőoldali SRS légzsák | |
E-Call Segélyhívó Rendszer (Európa) | |
Elektronikus Fékerőelosztó | |
Vészfékezést Jelző Fény | |
Ráfutásos Ütközésre Figyelmezető Rendszer | |
Első és hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel | |
Állítható Sebességhatároló | |
Intelligens Sebességhatároló | |
ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok/I-SIZE | |
Sávtartó Asszisztens | |
Alacsony Sebességű Fékezés Kontroll | |
Alacsonysebességű Követő Rendszer | |
Útpályaelhagyásra Figyelmeztető Rendszer | |
Közúti Jelzőtáblákat Felismerő Rendszer | |
Menetstabilizáló Elektronika | |
Ostorcsapás nyaksérülés kockázatát csökkentő fejtámlák | |
- LopásvédelemMegjelenítésElrejtés
Indításgátló rendszer | |
Távirányítós központi zár 2 darab indítókulccsal | |
Riasztó | |
Választható ajtónyitás | |
Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás | |
Csomagtér-takaró | |
- UtastérMegjelenítésElrejtés
Silver belső ajtókilincsek | |
Szövetkárpitozás | |
- Funkció és technológiaMegjelenítésElrejtés
Agilis Vezetést Támogató Rendszer | |
3 menetüzemmód (Econ/Sport/Normal) | |
Elektromos rögzítőfék elindulássegítő funkcióval | |
Elindulássegítő funkció | |
Elektromos szervokormány (EPS) | |
Elektronikus, változó áttételű szervokormány | |
Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer | |
Lejtmenet-szabályozó | |
Alapjárati leállítás / Elektromos üzemmód | |
Multi Info Display | |
Regeneratív fékerő szabályzó a kormányon | |
- Komfort és kényelemMegjelenítésElrejtés
12 V-os aljzat elöl | |
Klímaberendezés | |
Szellőző rostélyok a hátsó üléseknél | |
Automata vezérlésű ablaktörlők | |
Csomagrögzítő horog | |
Adaptív Sebességrögzítő | |
Külsö tükrök – elektromosan állítható | |
Külsö tükrök – fűthető | |
Külsö tükrök – behajtható | |
Vezető- és utasoldali első könyöktámasz | |
Elektromos ablakmozgatás (elöl, hátul) | |
Első ülés – manuálisan állítható magasságú vezetőülés | |
Első ülés – zseb az első utasülés hátoldalán | |
Fűthető ülések – elöl | |
Ülés alatti tárolórekesz | |
Magic Seats ülésrendszer | |
Parkolást segítő szenzorok (4 elöl és 4 hátul) | |
60/40 arányban osztott hátsó ülések | |
Könyöktámasz a második üléssorban | |
Tolatókamera | |
Napszemüvegtartó | |
Négy irányban állítható kormányoszlop | |
- Belső világításMegjelenítésElrejtés
Diszkrét mennyezeti irányfény | |
Belsőtér-világítás | |
Térképolvasó lámpa (elöl) | |
Műszerfal világítás | |
Hátsó olvasólámpa | |
Megvilágított piperetükör a napellenzőkben | |
Csomagtér-világítás | |
- Audio és kommunikációMegjelenítésElrejtés
Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító | |
DAB | |
My Honda+-kompatibilitás | |
Honda CONNECT navigációs rendszerrel | |
Hangszórók – 4 db | |
Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival | |
USB-csatlakozó elöl (2 db) | |
Vezeték nélküli Apple Carplay | |
- Külső kiegészítőkMegjelenítésElrejtés
Cápauszony jellegű antenna | |
Karosszéria színére fényezett külső ajtókilincs | |
Karosszéria színére fényezett hűtőmaszk | |
Spoiler | |
Fényes ablakkeret díszítés | |
- Külső világításMegjelenítésElrejtés
Automatikus fényszórók | |
LED nappali menetfény | |
Automatikus fényszóró le- és felkapcsolás (kísérő- és üdvözlőfény) | |
LED fényszórók | |
Automatikus Távolsági Fényszórók | |
Piros és áttetsző hátsó lámpa | |
LED irányjelző elöl (futófényes) | |
- Kerekek és abroncsokMegjelenítésElrejtés
Abroncsjavító készlet | |
18″-os könnyűfém kerekek | |
225/50 R18-as abroncsok | |
Honda HR-V Hybrid Elegance illusztrációItt eléri a további HR-V Hybrid vonatkozású adatokat