A 11. generációs Honda Civic e:HEV modell tesztelhető Szolnokon, ismerje meg a Honda Civic Hybrid árlista és műszaki adatok részleteket ezen az oldalon. Az aktuális árlista letölthető ide kattintva.
Civic Hybrid felszereltség szintek

Elegance
Többek között: Honda SENSING Automata távolsági fényszóró Első és hátsó parkolóradar.
Kiemelt felszereltség elemek:
- Teljeskörű Honda Sensing rendszer és eCall
- Kulcsnélküli ajtónyitás/zárás és indítás
- 11 légzsák (vezető, utas, elöl középen, első és hátsó ülésnél oldalt, vezető és utas térd, függöny)
- Regeneratív fékrendszer (mértéke állítható)
- Automata légkondicionáló (kétzónás)
- Deréktámasz a vezető oldalon
- Adaptív tempomat
- Motoros külső tükör, fűthető, motorosan behajtható
- Ülésfűtés elöl
- Parkolást-tolatást segítő szenzorok elöl és hátul + kamera hátul
- Honda Connect NAVI 9” Apple Car play és Anrdoid Auto
- 8 hangszóró
- LED fényszórók + automata távolságfény
- Sötétített üvegek hátul körben
- 17”-os könnyűfém keréktárcsák

Sport
Többek között: Zongoralakk fekete visszapillantó tükör és 18″-os felnik LED ködfényszóró Bőr- és szövetkárpitozás kombinációja.
Többletfelszereltség az Elegance szint felett:
- Sport pedálok
- Szövet és szintetikus bőrkárpitozás
- Szellőzőrostélyok a hátsó üléseknél
- Belső tükör fényre sötétedő
- Vezetéknélküli töltés
- Fekete külső tükrök (csak a Sport felszereltségnél)
- Fekete ablakkeret (csak a Sport felszereltségnél)
- Fekete tetőkárpit (csak a Sport felszereltségnél)
- LED ködfényszóró
- 18”-os könnyűfém keréktárcsa

Advance
Többek között: 10,2″-os digitális kijelző Bose hangrendszer Üvegtető és fűthető kormánykerék.
Többletfelszereltség a Sport szint felett (kivéve „csak a Sport felszereltségnél”-el megjelölt tételek)
- BOSE audio mélynyomóval
- Valódi és szintetikus bőrkárpitozás
- 10,2”-os digitális műszercsoport
- Motoros mozgatású első ülések
- Deréktámasz az utasoldalon
- Fűthető kormány
- Panoráma napfénytető (nyitható)
- Adaptív fényszóró (ADB)

Honda Civic e:HEV árlista és műszaki adatok
Általános műszaki adatok minden Civic e:HEV felszereltségre vonatkozóan
Honda Civic e:HEV | 2,0 literes, közvetlen befecskendezésű, benzines, Atkinson-ciklusú |
Hajtott kerekek | Elöl |
Váltó felépítése | eCVT |
Motorkonstrukció | e:HEV |
Összlökettérfogat (cm3) | 1993 |
Furat x löket (mm) | 81×96,7 |
Sűrítési viszony | 13,9:1 |
Vezérlési rendszer | DOHC, hengerenként négy szelep VTEC EVTC |
Emissziós besorolás | Euro 6D |
TELJESÍTMÉNY | |
Csúcsteljesítmény (kW/f./perc) | 105 kW (142,8 LE)/6000 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/f./perc) | 186 Nm/4500 f./perc |
Villanymotor csúcsteljesítménye (kW [LE]) | 135 kW (183,6 LE) |
Villanymotor forgatónyomatéka (Nm) | 315 Nm |
Végsebesség (km/h) | 180 km/h |
Általános méretek
Hosszúság (mm) | 4551 mm |
Szélesség (mm) | 1802 mm |
Teljes magasság terheletlenül (mm) | 1408 mm |
Tengelytáv (mm) | 2734 mm |
Üzemanyagtartály (liter) | 40 liter |
Legnagyobb megengedett tengelyterhelés – elöl és hátul (kg) | 1070 kg elöl, 895 kg hátul |
Legnagyobb tetőterhelés | 65 kg |
Gyorsulás | Elegance | Sport | Advance |
---|---|---|---|
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (másodperc) | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás*
Elegance | Sport | Advance | |
---|---|---|---|
Alacsony – CO2-kibocsátás (g/km) | 94 | 99 | 101 |
Közepes – CO2-kibocsátás (g/km) | 89 | 93 | 95 |
Magas – CO2-kibocsátás (g/km) | 96 | 101 | 102 |
Extra magas – CO2-kibocsátás (g/km) | 133 | 140 | 141 |
Kombinált CO2-kibocsátás (g/km) | 108 | 113 | 114 |
Alacsony – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
Közepes – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
Magas – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
Extra magas – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 5,9 | 6,2 | 6,2 |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
Szén-monoxid-kibocsátás (CO, mg/km) | 140,1 |
Szénhidrogén-kibocsátás metán nélkül (NMHC, mg/km) | 14,1 |
Nitrogén-oxid-kibocsátás (NOx, mg/km) | 7,6 |
* A károsanyag-kibocsátás megállapításakor az EC 715/2007, illetve az EU 2017/1347 rendelethez igazodtunk.
Felszereltség szerint változó méretek
Elegance | Sport | Advance | |
---|---|---|---|
Nyomtáv elöl (mm) | 1547 | 1537 | 1537 |
Nyomtáv hátul (mm) | 1586 | 1576 | 1576 |
Szabad hasmagasság (terhelés nélkül, mm) | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Szabad hasmagasság (teljes terhelésnél, mm) | 111,7 | 108,6 | 112,4 |
Fordulókör a karosszéria szélein mérve (m) | 11 | 11,6 | 11,6 |
Fordulókör a kerekek közepénél mérve (m) | 5,8 | 6,2 | 6,2 |
Kormányfordulatok száma végállástól végállásig | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
Elegance | Sport | Advance | |
---|---|---|---|
Csomagtartó űrtartalma – hátsó ülések alaphelyzetben (liter, VDA szabvány szerint) | 410 | 410 | 404 |
Csomagtartó űrtartalma – lehajtott hátsó ülések, tetőig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 1220 | 1220 | 1187 |
Csomagtartó űrtartalma – lehajtott hátsó ülések, ablakig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 820 | 820 | 814 |
Méret- és tömegadatok | |||
Menetkész tömeg (kg) | 1517 | 1533 | 1533 |
Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) | 1865 | 1930 | 1930 |
2022. júliusától elérhetőek a Honda Civic e:HEV árlista és műszaki adatok.
A Honda Civic e:HEV elérhető színei

A teljes értékű hibrid élmény
A Honda e:HEV teljes értékű hibrid technológiája a mild hibridekkel ellentétben képes csendes, tisztán elektromos hajtással működni, és akár 315 Nm nyomatékot is leadni.

Nem kell csatlakoztatni
Az új Civic e:HEV modellt sosem kell csatlakoztatnia a konnektorhoz, a teljes értékű hibrid hajtáslánc esetében ugyanis nincs szükség hálózati töltésre. Ráadásul ez a kialakítás a fékezéskor keletkező energiát is felhasználja, amely egyébként elveszne: visszatáplálja a hibrid akkumulátorba.

Szuperhatékony
A Civic e:HEV hibrid valós közlekedési helyzetekben akár 840 km-es* hatótávolságra is képes, a kényelem és a teljesítmény feláldozása nélkül éri el mindössze 89 g/km* szén-dioxid-kibocsátási mutatóját.
*A Civicre vonatkozó WLTP-adatok.
Teljes nyugalom
A Honda 1999 óta fejleszt hibrid autókat, így komoly tapasztalatra és bőséges ismeretekre tettünk szert a hibrid motortechnológiák terén. A Civic e:HEV modellre így 5 év vagy 100 000 km hajtáslánc-garanciát* vállalunk. *Amelyik hamarabb bekövetkezik.
Honda Civic e:HEV üzemmódok
Elektromos üzemmód – hibrid üzemmód – benzin üzemmód – regeneratív fékerő

Elektromos üzemmód
Az elektromos hajtás a hibrid akkumulátorban tárolt energiát felhasználva sima, csendes közlekedést és azonnali gyorsulást kínál.

Hibrid üzemmód
Hibrid hajtás esetén a benzinmotor hajtja meg a Civic villanymotorjait, hogy optimális vezetési teljesítményt és nagy távolságok esetén is gazdaságos működést biztosítson

Benzin üzemmód
A motorhajtás közvetlenül elküldi az energiát a kerekeknek, hogy fenntartsa a folyamatos nagy sebességet, amely például autópályán lehet hasznos – közben pedig az akkumulátort is tölti.

Regeneratív fékezés
A regeneratív fékezés az elektromotor által fékezéskor termelt energiát használja fel az akkumulátor töltésére.




































360° megtekintés forgatással
A Honda Civic új, letisztult és modern formája Önt is meghódítja majd
Friss, mégis ismerős
Az újratervezett Civic szélesebb szélvédőt kapott, amely minden irányba jobb kilátást nyújt, így az utastér is tágasabbnak hat.
Kortárs stílus
Az áramvonalas motorháztető, a letisztult vonalvezetés és a zavaró részletektől mentes felületek mind hozzájárulnak az új Civic friss és modern megjelenéséhez.
Dinamikus megjelenés
Az új Civic lapos kialakítású, vonalai középen finoman emelkednek, majd a csomagtartónál ismét lefelé futnak – a modell elegáns és sportos megjelenésű, amelyet tovább fokozhat a Sport és az Advance felszereltségi szinten elérhető 18 colos könnyűfém felnikkel.
Határozott dizájn
Az új Honda Civic sportos, méhsejt mintázatú hűtőráccsal érkezik, és ez a dizájnelem az utastérben, a műszerfalon is visszaköszön.
Honda Civic Hybrid felszereltség adatok
Biztonság
Elegance | Sport | Advance | |
Légzsák – Középső elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Vezető- és utasoldali frontlégzsák | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Térdlégzsák a vezető oldalán | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Térdlégzsák (AS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Utasoldali SRS-légzsák (kikapcsológombbal) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Oldallégzsák hátul | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Oldallégzsák elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Függönylégzsák (elöl és hátul) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Holttérfigyelő Rendszer Kitolatást Segítő Rendszerrel | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ütközésmérsékelő Fékrendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ütközési Energia Mérsékelő Gázpedálvezérlés | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
eCall (Európa) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Állítható sebességhatároló | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Intelligens sebességhatároló | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ISO gyermekülés-rögzítési pontok/I-SIZE | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Sávtartó Asszisztens | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Alacsony Sebességű Fékezés Kontroll | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Alacsony Sebességű Követő Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gyalogosvédelmi rendszerrel ellátott motorháztető | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Torlódásasszisztens | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ostorcsapás-sérülést megelőző fejtámlák az első sorban | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Vagyonvédelem és funkcionalitás
Elegance | Sport | Advance | |
---|---|---|---|
Indításgátló rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Távirányítós központizár két kulccsal | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Riasztórendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Egyenként nyitható ajtók | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Intelligens nyitás és indítás (Smart Entry & Start) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ultrahangos térfigyelő | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Csomagtérroló | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Funkcionalitás és technológia | |||
Agilis Vezetési Segédlet (AHA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ECON menetüzemmód | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektronikus, adaptív szervokormány (MA-EPS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektronikus, változó áttételű szervokormány | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Multiinformációs Kijelző | 7” | 10,2” | |
Teljesítménymérő | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Regeneratív fék/Lassításvezérlés (kormánykapcsolókkal) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Kényelem és praktikum
Elegance | Sport | Advance | |
---|---|---|---|
Légkondicionáló – Hátsó ventilátor | – | ⬤ | ⬤ |
Automatikusan sötétedő belső tükör | – | ⬤ | ⬤ |
Adaptív Sebességrögzítő | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Vezetőülés – Elektromosan állítható (8 irányban) | – | – | ⬤ |
Első utasülés – Elektromosan állítható (4 irányban) | – | – | ⬤ |
Vezetőülés – Elektromosan állítható deréktámasszal | Vezető | Vezető- és utasoldalon | |
Vezetőülés – állítható magasság | Vezető | Vezető (Elektronikus) | |
Fűthető ülések (elöl) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Fűthető kormánykerék | – | – | ⬤ |
Parkolóradarok (4-4 elől és hátul) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Hátsó üléstámla osztási aránya | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Tolatókamera | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
BELSŐ VILÁGÍTÁS | |||
Hangulatvilágítás a tetőkárpitba integrálva | Fehér | ||
Üdvözlőfény | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Kesztyűtartó-világítás | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Térképolvasó-lámpa elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Megvilágított műszerek | Fehér | ||
Csomagtartó-világítás | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
AUDIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | |||
Bluetooth™-kompatibilisTM telefonkihangosító (HFT) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Honda CONNECT navigációs rendszerrel (9″-osérintőképernyő, AM-, FM- és DAB-rádió, Apple CarPlay és Android Auto™, valós idejű forgalmi információ) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Hangszórók | 8 | 12 | |
Hangszórók – Prémium audiorendszer | – | – | BOSE™ |
Hangszórók – Magassugárzók elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Hangszórók – Középső | – | – | ⬤ |
Mélynyomó | – | – | ⬤ |
Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
USB-aljzatok száma elől | 2 (1 adatátvitelre és töltésre, 1 töltésre) | ||
USB-aljzatok száma hátul | 2 (csak töltésre) | ||
Vezeték nélküli Apple Carplay | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Vezeték nélküli telefontöltő | – | ⬤ | ⬤ |
KÜLSŐ | |||
Tükrök színe | Karosszéria színére fényezve | Fényes fekete | Karosszéria színére fényezve |
Nyitható Üvegtető | – | – | Panorámatető |
Sötétített oldalablak | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ablakkeret | Króm | Alacsony fényű fekete | Króm |
KÜLSŐ VILÁGÍTÁS | |||
Adaptív, közlekedési helyzethez igazodó fényszóró(-nyaláb) | – | – | ⬤ |
Automatikus fényszórók | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ködlámpa elöl | – | LED | LED |
Időzített fényszóró le- és felkapcsolás (kísérő- és üdvözlőfény) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Fényszóró-kiegészítőszín | Fekete | Fekete | Alumínium |
Fényszóró típusa | LED | LED | LED |
Automatikus Távolsági Fényszóró (HSS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
KEREKEK ÉS ABRONCSOK | |||
Abroncsméret elöl és hátul | 215/50 R17 93W | 235/40 ZR18 91W | 235/40 ZR18 91W |
Könnyűfém felnik | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Kerékméret és -stílus | 17″-os, kéttónusú fekete kivágásokkal | 18″-os, fényes fekete | 18″-os, kéttónusú fekete kivágásokkal |
Aktuális Honda Civic e:HEV árlista és műszaki adatok
További részletek a modellről itt olvashatóak.
Honda Civic e:HEV árlista és műszaki adatok – az árlista itt érhető el.
Valamennyi márkánk kínálatait itt érheti el.